学校公式
大西学園
学校詳細情報
説明会・News
偏差値
首都模試
偏差値
36
36
基本情報
| 創立年 | 1947年 |
|---|---|
| 系列校 | 小・高 |
| 宗教 | なし |
| 高校募集 | あり |
アクセス・通学時間
駅からの通学時間
- JR南武線・JR横須賀線・JR成田エクスプレス・JR湘南新宿ライン・東急東横線・東急目黒線・相鉄・JR直通線「武蔵小杉」徒歩4分
進路状況(2025年度・現役)
高校募集:あり
卒業生数:44
卒業生数:44
| 大学 | 短大 | 留学 | 専門 | 進学準備他 | 就職 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 理系 | 文系 | その他 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 大学 | 短大 | 留学 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 専門 | 進学準備 | 就職 |
| - | - | - |
| 理系 | 文系 | その他 |
|---|---|---|
| - | - | - |
- ※各数値は独自調査によるものです。各校が発表する人数とは異なる場合がございます。
主な大学合格実績(2025年度・現役)
卒業生数に対する合格数の割合
| 東大・京大 | 一橋・東工・5帝 | 他の国公立 | 早慶上理ICU | GMARCH | 他の主な私立* |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1 2.3% |
- | - | 3 6.8% |
| 医学部・国公立 | 医学部・私立 | 海外大学 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 東大・京大 | 一橋・東工・5帝 | 他の国公立 |
|---|---|---|
| - | - | 1 2.3% |
| 早慶上理ICU | GMARCH | 他の主な私立* |
| - | - | 3 6.8% |
| 医学部・国公立 | 医学部・私立 | 海外大学 |
|---|---|---|
| - | - | - |
- ※他の主な私立
成成明学獨國武
津田塾・東京女子・日本女子
芝浦工大・東京都市大・工学院大・東京電機大
日東駒専 - ※各数値は独自調査によるものです。各校が発表する人数とは異なる場合がございます。
created by AI